Kazerne Oss

Export datum: 27-01-2026 14:34 | Regio: Brabant-Noord | Nummer: 31

Algemene Informatie

Kazerne Naam
Oss
Nummer
31
Veiligheidsregio
Brabant-Noord
Website
http://brandweer-oss.nl

Statistieken

Totaal Voertuigen
11
Totaal Alarmcodes
2
Totaal Meldingen
15
Gemiddeld per Dag
0.5

Voertuigen (11)

Nummer Type Beschrijving
21-0022 BOH-DC
21-0067 SBH
21-0080 VW
21-0083 HA
21-0087 HA
21-0089 ABH
21-3122 Onbekend
21-3131 TS
21-3132 TS
21-3151 HW
21-3181 PM

Voertuigen per Type

Type Aantal
BOH-DC 1
SBH 1
VW 1
HA 2
ABH 1
Onbekend 1
TS 2
HW 1
PM 1

Alarmcodes (2)

Capcode Beschrijving
1171431 HA,RV,SB groep
1141718 B-groep

Recente Meldingen (15)

Let op: Dit zijn voorbeeldmeldingen. Echte meldingen worden binnenkort toegevoegd.

ID Datum Tijd Type Locatie Prioriteit Beschrijving
MSG-000014 24-01-2026 17:00 Brand Locatie 14 Normaal Voorbeeld melding 14 voor Oss
MSG-000009 24-01-2026 15:15 Overige Locatie 9 Normaal Voorbeeld melding 9 voor Oss
MSG-000001 23-01-2026 19:06 Overige Locatie 1 Normaal Voorbeeld melding 1 voor Oss
MSG-000004 23-01-2026 07:04 Verkeersongeval Locatie 4 Normaal Voorbeeld melding 4 voor Oss
MSG-000013 19-01-2026 12:45 Hulpverlening Locatie 13 Normaal Voorbeeld melding 13 voor Oss
MSG-000012 16-01-2026 10:13 Overige Locatie 12 Hoog Voorbeeld melding 12 voor Oss
MSG-000015 15-01-2026 20:41 Overige Locatie 15 Normaal Voorbeeld melding 15 voor Oss
MSG-000006 15-01-2026 08:45 Overige Locatie 6 Hoog Voorbeeld melding 6 voor Oss
MSG-000002 13-01-2026 12:20 Hulpverlening Locatie 2 Hoog Voorbeeld melding 2 voor Oss
MSG-000003 12-01-2026 14:21 Overige Locatie 3 Normaal Voorbeeld melding 3 voor Oss
MSG-000005 08-01-2026 15:06 Overige Locatie 5 Normaal Voorbeeld melding 5 voor Oss
MSG-000008 06-01-2026 08:37 Verkeersongeval Locatie 8 Hoog Voorbeeld melding 8 voor Oss
MSG-000011 31-12-2025 12:46 Hulpverlening Locatie 11 Normaal Voorbeeld melding 11 voor Oss
MSG-000007 31-12-2025 06:07 Brand Locatie 7 Normaal Voorbeeld melding 7 voor Oss
MSG-000010 28-12-2025 11:56 Overige Locatie 10 Normaal Voorbeeld melding 10 voor Oss

Meldingen per Type

Type Aantal
Brand 2
Overige 8
Verkeersongeval 2
Hulpverlening 3