Alle P2000 Meldingen
Bekijk alle recente meldingen van de afgelopen 5 dagen
zondag 11 januari 2026
A2 AMBU 17143 Molenlaan 3055EE Rotterdam ROTTDM bon 6221
A2 AMBU 17125 Molenlaan 3055EE Rotterdam ROTTDM bon 6219
P 2 BRT-01 Liftopsluiting Boezemdwarsstraat Rotterdam 170931
A2 AMBU 17136 Pleinweg 3081JM Rotterdam ROTTDM bon 6216
A1 AMBU 17145 Boudewijnstraat 3073ZG Rotterdam ROTTDM bon 6215
A1 AMBU 17145 Buizenpark 3072WH Rotterdam ROTTDM bon 6213
A1 AMBU 17128 Buizenpark 3072WH Rotterdam ROTTDM bon 6211
P 2 BRT-05 Liftopsluiting Erasmus Univ. Onderterrein. Burgemeester Oudlaan Rotterdam 170931
A2 AMBU 17133 Perzische tuin Rotterdam ROTTDM bon 6209
P 1 BRT-04 BR gebouw Perzische tuin Rotterdam 173751 173731 170931
A1 AMBU 17143 Fazantstraat 3083ZP Rotterdam ROTTDM bon 6205
A1 AMBU 17150 Ahoyweg 3084BA Rotterdam ROTTDM bon 6203
A1 AMBU 17114 Hendrik Sweijsstraat 3065NJ Rotterdam ROTTDM bon 6202
B2 AMBU 17202 Charloisse Lagedijk 3084LD Rotterdam ROTTDM bon 6200
1 Ongeval wegvervoer letsel West-Kruiskade Rotterdam ICnum 22342
Ontvang Notificaties
Maak een gratis PersMonitor account aan en ontvang direct notificaties van meldingen in jouw regio.
Gratis AanmeldenOver P2000
P2000 is het communicatiesysteem voor hulpdiensten in Nederland. Via 112pers.nl kun je live alle meldingen volgen.
Meer informatie