Alle P2000 Meldingen
Bekijk alle recente meldingen van de afgelopen 5 dagen
donderdag 15 januari 2026
A1 13161 Schepenbergweg 1105 Amsterdam 4732
A1 13156 Schepenbergweg 1105 Amsterdam 4731
B2 13210 Overtoom 1054 Amsterdam 4730
B2 13208 Stn Amsterdam Centraal Spoor 7b (7b) Amsterdam 4729
A1 13109 Melis Stokehof 1064 Amsterdam 4728
A1 13102 Eerste Constantijn Huygensstraat 1054 Amsterdam 4727
A1 13122 Gerardus van der Groeplaan 1035 Amsterdam 4726
B2 13209 Piet Heinkade 1019 Amsterdam 4725
A2 13110 Geer Ban 1068 Amsterdam 4724
B2 13208 Ben van Meerendonkstraat 1087 Amsterdam 4721
A1 13110 Transformatorweg 1014 Amsterdam 4718
A2 13122 Stationsplein 1012 Amsterdam 4717
A1 13991 13109 13162 Wiborgeiland 1014 Amsterdam 4714 4715 4716
P 1 BAD-01 Voertuig te water Wiborgeiland Amsterdam 139211 118012 132361 118011 110587 134501 132471 139091 139232
P 1 Voertuig te water Wiborgeiland Amsterdam
Ontvang Notificaties
Maak een gratis PersMonitor account aan en ontvang direct notificaties van meldingen in jouw regio.
Gratis AanmeldenOver P2000
P2000 is het communicatiesysteem voor hulpdiensten in Nederland. Via 112pers.nl kun je live alle meldingen volgen.
Meer informatie